Super League - Girone b
Risultati e classifica sempre aggiornati!
Risultati
Data | Clubs | Risultati | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|
Spartak toncini A.C. Tua | 4 - 13 | N/D | 2a Giornata | |
Reto Hellas Madonna | 4 - 5 | N/D | 2a Giornata | |
Rooney Tunes Cuba Pestato | 4 - 4 | N/D | 2a Giornata | |
Cuba Pestato Spartak toncini | 3 - 6 | N/D | 1a Giornata | |
A.C. Tua Reto | 7 - 3 | N/D | 1a Giornata | |
Hellas Madonna Rooney Tunes | 3 - 3 | N/D | 1a Giornata |
Classifica generale
Calendario SuperLeague – Girone B
Pos | Club | G | V | N | S | GF | GS | DR +/- | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.C. Tua | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 7 | 13 | 6 |
2 | Hellas Madonna | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 4 |
3 | Spartak toncini | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 16 | -6 | 3 |
4 | Rooney Tunes | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 |
5 | Cuba Pestato | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 10 | -3 | 1 |
6 | Reto | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 0 |
Al Ponte di Corti Rita e C. S.A.S.
Il centro sportivo Al Ponte, attivo durante tutto l’arco dell’anno, dispone di attrezzature, di primario livello che consentono a chiunque di praticare sport in un ambiente familiare potendo nel contempo fruire di strutture sempre all’avanguardia.
P.IVA/C.F. 01671970182