Playoff | Semifinali | Finale |
---|---|---|
Finale 3/4 posto:
04 giugno 2019 20:00
Classifica Serie C
Pos | Club | Punti | G | V | P | S | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ULTIMO BICCHIERE | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 21 | 10 |
2 | BANDOLEROS | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 21 | 5 |
3 | GEPPESE | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 39 | 19 | 20 |
4 | TUTTI PER ANDREA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 25 | 25 | 0 |
5 | VETRODESIGN | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 20 | -1 |
6 | CRS | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 20 | -2 |
7 | RIVALTA BEACH | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 | 27 | -8 |
8 | REAL CIOLI | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 25 | 32 | -7 |
9 | TRONZI | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 36 | -17 |
Andata
serie-c-andata
transparent
600
#2b353e
Data | Partita | Ora | Risultato |
---|---|---|---|
TUTTI PER ANDREA - TRONZI | 5 - 6 | ||
ULTIMO BICCHIERE - VETRODESIGN | 4 - 3 | ||
REAL CIOLI - BANDOLEROS | 3 - 7 | ||
RIVALTA BEACH - CRS | 3 - 7 |
Riposa: F.B. Geppese
Data | Partita | Ora | Risultato |
---|---|---|---|
TRONZI - CRS | 3 - 7 | ||
RIVALTA BEACH - REAL CIOLI | 3 - 6 | ||
VETRODESIGN - TUTTI PER ANDREA | 9 - 6 | ||
GEPPESE - BANDOLEROS | 13 - 2 |
Riposa: F.C. Ultimo Bicchiere
Data | Partita | Ora | Risultato |
---|---|---|---|
BANDOLEROS - CRS | 8 - 0 | ||
GEPPESE - REAL CIOLI | 9 - 5 | ||
RIVALTA BEACH - TUTTI PER ANDREA | 4 - 7 | ||
ULTIMO BICCHIERE - TRONZI | 11 - 5 |
Riposa: Vetrodesign
Data | Partita | Ora | Risultato |
---|---|---|---|
BANDOLEROS - VETRODESIGN | 5 - 1 | ||
REAL CIOLI - TUTTI PER ANDREA | 6 - 7 | ||
RIVALTA BEACH - TRONZI | 5 - 3 | ||
ULTIMO BICCHIERE - GEPPESE | 10 - 9 |
Riposa: CRS
Data | Partita | Ora | Risultato |
---|---|---|---|
CRS - ULTIMO BICCHIERE | 4 - 6 | ||
VETRODESIGN - REAL CIOLI | 6 - 5 | ||
GEPPESE - TRONZI | 8 - 2 | ||
RIVALTA BEACH - BANDOLEROS | 4 - 4 |
Riposa: Tutti Per Andrea
Data | Partita | Ora | Risultato |
---|---|---|---|
CRS - VETRODESIGN | - | ||
TRONZI - REAL CIOLI | - | ||
GEPPESE - RIVALTA BEACH | - | ||
ULTIMO BICCHIERE - TUTTI PER ANDREA | - |
Riposa: Bandoleros
Data | Partita | Ora | Risultato |
---|---|---|---|
REAL CIOLI - CRS | - | ||
TUTTI PER ANDREA - GEPPESE | - | ||
VETRODESIGN - RIVALTA BEACH | - | ||
BANDOLEROS - ULTIMO BICCHIERE | - |
Riposa: A.S. Tronzi
Data | Partita | Ora | Risultato |
---|---|---|---|
TUTTI PER ANDREA - CRS | - | ||
VETRODESIGN - GEPPESE | - | ||
BANDOLEROS - TRONZI | - | ||
ULTIMO BICCHIERE - REAL CIOLI | - |
Riposa: Rivalta Beach
Data | Partita | Ora | Risultato |
---|---|---|---|
BANDOLEROS - TUTTI PER ANDREA | - | ||
TRONZI - VETRODESIGN | - | ||
ULTIMO BICCHIERE - RIVALTA BEACH | - | ||
CRS - GEPPESE | - |
Riposa: Real Cioli