Playoff | Semifinali | Finale |
---|---|---|
Finale 3/4 posto:
04 giugno 2019 20:00
Classifica Serie B
Pos | Club | Punti | G | V | P | S | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REAL CIUCCA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 33 | 27 | 6 |
2 | NON VINCIAMO MAI | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 11 | 5 |
3 | I RUBAGALLINE | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 11 | 9 |
4 | VLLAZNIA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 25 | 14 | 11 |
5 | REAL SCARSOU 2.0 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 30 | 23 | 7 |
6 | GRECO RECUPERI | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 17 | 25 | -8 |
7 | I GALACTICOS | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 18 | -6 |
8 | MARA | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 32 | -12 |
9 | BIURA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 14 | 26 | -12 |
Andata
serie-b-andata
transparent
600
#2b353e
Data | Partita | Ora | Risultato |
---|---|---|---|
MARA - I RUBAGALLINE | 3 - 9 | ||
REAL SCARSOU 2.0 - BIURA | 8 - 5 | ||
GRECO RECUPERI - VLLAZNIA | 3 - 3 | ||
REAL CIUCCA - NON VINCIAMO MAI | 5 - 7 |
Riposa: I Galacticos
Data | Partita | Ora | Risultato |
---|---|---|---|
VLLAZNIA - BIURA | 11 - 3 | ||
I RUBAGALLINE - REAL SCARSOU 2.0 | 6 - 4 | ||
MARA - GRECO RECUPERI | 4 - 5 | ||
REAL CIUCCA - I GALACTICOS | 5 - 5 |
Riposa: Non Vinciamo Mai
Data | Partita | Ora | Risultato |
---|---|---|---|
REAL SCARSOU 2.0 - REAL CIUCCA | 6 - 7 | ||
I GALACTICOS - VLLAZNIA | 1 - 5 | ||
BIURA - GRECO RECUPERI | 5 - 5 | ||
NON VINCIAMO MAI - MARA | 4 - 3 |
Riposa: I Rubagalline
Data | Partita | Ora | Risultato |
---|---|---|---|
VLLAZNIA - REAL CIUCCA | 6 - 7 | ||
I RUBAGALLINE - GRECO RECUPERI | 4 - 1 | ||
I GALACTICOS - MARA | 4 - 7 | ||
NON VINCIAMO MAI - REAL SCARSOU 2.0 | 2 - 2 |
Riposa: F.K. Biura
Data | Partita | Ora | Risultato |
---|---|---|---|
REAL CIUCCA - GRECO RECUPERI | 9 - 3 | ||
I GALACTICOS - BIURA | 2 - 1 | ||
MARA - REAL SCARSOU 2.0 | 3 - 10 | ||
I RUBAGALLINE - NON VINCIAMO MAI | 1 - 3 |
Riposa: VLLAZNIA
Data | Partita | Ora | Risultato |
---|---|---|---|
NON VINCIAMO MAI - BIURA | - | ||
REAL SCARSOU 2.0 - VLLAZNIA | - | ||
GRECO RECUPERI - I GALACTICOS | - | ||
REAL CIUCCA - I RUBAGALLINE | - |
Riposa: F.C. Mara
Data | Partita | Ora | Risultato |
---|---|---|---|
GRECO RECUPERI - NON VINCIAMO MAI | - | ||
I GALACTICOS - I RUBAGALLINE | - | ||
MARA - VLLAZNIA | - | ||
REAL CIUCCA - BIURA | - |
Riposa: Real Scarsou
Data | Partita | Ora | Risultato |
---|---|---|---|
BIURA - MARA | - | ||
VLLAZNIA - I RUBAGALLINE | - | ||
GRECO RECUPERI - REAL SCARSOU 2.0 | - | ||
NON VINCIAMO MAI - I GALACTICOS | - |
Riposa: Real Ciucca
Data | Partita | Ora | Risultato |
---|---|---|---|
VLLAZNIA - NON VINCIAMO MAI | - | ||
I GALACTICOS - REAL SCARSOU 2.0 | - | ||
I RUBAGALLINE - BIURA | - | ||
MARA - REAL CIUCCA | - |
Riposa: Greco Recuperi
Ritorno
serie-b-ritorno
transparent
600
#2b353e
Data | Partita | Ora | Risultato |
---|
Riposo: Al Ponte Buonasera
Data | Partita | Ora | Risultato |
---|
Riposo: Bar Moderno Vigu
Data | Partita | Ora | Risultato |
---|
Riposo: Real Scarsou
Data | Partita | Ora | Risultato |
---|
Riposo: Ucraina
Data | Partita | Ora | Risultato |
---|
Riposo: Quelli Del Barbarossa
Data | Partita | Ora | Risultato |
---|
Riposo: Softline
Data | Partita | Ora | Risultato |
---|
Riposo: AC Tua
Data | Partita | Ora | Risultato |
---|
Riposo: Tirana
Data | Partita | Ora | Risultato |
---|
Riposo: Villetta Calcio A 5