Playoff | Semifinali | Finale |
---|---|---|
Finale 3/4 posto:
04 giugno 2019 20:45
Classifica Serie A
Pos | Club | Punti | G | V | P | S | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALWAYS HARD | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 38 | 10 | 28 |
2 | FISIOTERAPIA HP | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 14 | 15 |
3 | THE TOP FIVE | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 20 | 7 |
4 | UCRAINA | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 34 | 33 | 1 |
5 | CULI DI PECORA | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 36 | 30 | 6 |
6 | ARTISERVICE | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 23 | 27 | -4 |
7 | #’MBAD | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 18 | -8 |
8 | BOWLING TORTONA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 22 | 41 | -19 |
9 | TUA | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 | 38 | -26 |
Andata
serie-a-andata
transparent
600
#2b353e
Data | Partita | Ora | Risultato |
---|---|---|---|
CULI DI PECORA - FISIOTERAPIA HP | 3 - 7 | ||
ARTISERVICE - TUA | 5 - 5 | ||
UCRAINA - THE TOP FIVE | 7 - 10 | ||
ALWAYS HARD - #’MBAD | 4 - 3 |
Riposa: Bowling Tortona
Data | Partita | Ora | Risultato |
---|---|---|---|
FISIOTERAPIA HP - THE TOP FIVE | 7 - 6 | ||
ARTISERVICE - CULI DI PECORA | 8 - 4 | ||
UCRAINA - BOWLING TORTONA | 6 - 8 | ||
TUA - ALWAYS HARD | 0 - 13 |
Riposa: #'MBAD
Data | Partita | Ora | Risultato |
---|---|---|---|
BOWLING TORTONA - CULI DI PECORA | 3 - 13 | ||
FISIOTERAPIA HP - #’MBAD | 8 - 3 | ||
TUA - UCRAINA | 2 - 5 | ||
ALWAYS HARD - ARTISERVICE | 7 - 2 |
Riposa: The Top Five
Data | Partita | Ora | Risultato |
---|---|---|---|
BOWLING TORTONA - THE TOP FIVE | 6 - 8 | ||
FISIOTERAPIA HP - TUA | 7 - 2 | ||
ARTISERVICE - #’MBAD | 3 - 4 | ||
CULI DI PECORA - UCRAINA | 8 - 9 |
Riposa: Always Hard
Data | Partita | Ora | Risultato |
---|---|---|---|
TUA - CULI DI PECORA | 3 - 8 | ||
UCRAINA - ARTISERVICE | 7 - 5 | ||
ALWAYS HARD - BOWLING TORTONA | 14 - 5 | ||
THE TOP FIVE - #’MBAD | 3 - 0 |
Riposa: Fisioterapia HP
Data | Partita | Ora | Risultato |
---|---|---|---|
ARTISERVICE - FISIOTERAPIA HP | - | ||
#’MBAD - BOWLING TORTONA | - | ||
UCRAINA - ALWAYS HARD | - | ||
THE TOP FIVE - TUA | - |
Riposa: Culi Di Pecora
Data | Partita | Ora | Risultato |
---|---|---|---|
BOWLING TORTONA - FISIOTERAPIA HP | - | ||
ARTISERVICE - THE TOP FIVE | - | ||
#’MBAD - TUA | - | ||
CULI DI PECORA - ALWAYS HARD | - |
Riposa: Ucraina
Data | Partita | Ora | Risultato |
---|---|---|---|
THE TOP FIVE - CULI DI PECORA | - | ||
TUA - BOWLING TORTONA | - | ||
#’MBAD - UCRAINA | - | ||
ALWAYS HARD - FISIOTERAPIA HP | - |
Riposa: Artiservice
Data | Partita | Ora | Risultato |
---|---|---|---|
BOWLING TORTONA - ARTISERVICE | - | ||
CULI DI PECORA - #’MBAD | - | ||
UCRAINA - FISIOTERAPIA HP | - | ||
ALWAYS HARD - THE TOP FIVE | - |
Riposa: A.C. Tua
Ritorno
serie-a-ritorno
transparent
600
#2b353e
Data | Partita | Ora | Risultato |
---|
Riposo: Cosmef WM
Data | Partita | Ora | Risultato |
---|
Riposo: Spartak Toncini
Data | Partita | Ora | Risultato |
---|
Riposo: Ramaplast
Data | Partita | Ora | Risultato |
---|
Riposo: Kilometro 5.6 Cafè
Data | Partita | Ora | Risultato |
---|
Riposo: Shield Della Fornace
Data | Partita | Ora | Risultato |
---|
Riposo: Fast And Furioso
Data | Partita | Ora | Risultato |
---|
Riposo: Tortona Bowling
Data | Partita | Ora | Risultato |
---|
Riposo: Foggia Fans Club
Data | Partita | Ora | Risultato |
---|
Riposo: La Malaspina