Classifica Girone B
Pos | Club | Punti | G | V | P | S | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THE TOP FIVE | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 108 | 39 | 69 |
2 | FISIOTERAPIA H. PEREYRA | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 94 | 37 | 57 |
3 | A.C. TUA | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 78 | 54 | 24 |
4 | BOWLING TORTONA | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 72 | 46 | 26 |
5 | ARTISERVICE | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 65 | 44 | 21 |
6 | F.K. BIURA | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 72 | 52 | 20 |
7 | NON VINCIAMO MAI | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 65 | 49 | 16 |
8 | F.C. MARA | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 59 | 76 | -17 |
9 | VETRODESIGN | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 60 | 76 | -16 |
10 | TUTTI PER ANDREA | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 64 | 103 | -39 |
11 | REAL CIOLI | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 46 | 97 | -51 |
12 | F.C. ULTIMO BICCHIERE | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 48 | 74 | -26 |
13 | A.S. TRONZI | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 26 | 110 | -84 |
girone-b
transparent
600
#2b353e
Data | Partita | Ora | Risultato |
---|---|---|---|
BOWLING TORTONA - FISIOTERAPIA H. PEREYRA | 1 - 6 | ||
ARTISERVICE - NON VINCIAMO MAI | 6 - 2 | ||
A.S. TRONZI - F.C. ULTIMO BICCHIERE | 2 - 6 | ||
A.C. TUA - VETRODESIGN | 8 - 4 | ||
REAL CIOLI - F.C. MARA | 4 - 13 | ||
F.K. BIURA - THE TOP FIVE | 4 - 7 |
Riposa: TUTTI PER ANDREA
Data | Partita | Ora | Risultato |
---|---|---|---|
F.K. BIURA - A.C. TUA | 5 - 7 | ||
VETRODESIGN - BOWLING TORTONA | 1 - 3 | ||
NON VINCIAMO MAI - REAL CIOLI | 8 - 2 | ||
F.C. MARA - F.C. ULTIMO BICCHIERE | 3 - 0 | ||
A.S. TRONZI - TUTTI PER ANDREA | 0 - 4 | ||
THE TOP FIVE - ARTISERVICE | 5 - 5 |
Riposa: FISIOTERAPIA HERNAN PEREYRA
Data | Partita | Ora | Risultato |
---|---|---|---|
A.S. TRONZI - F.K. BIURA | 1 - 12 | ||
F.C. ULTIMO BICCHIERE - ARTISERVICE | 0 - 3 | ||
NON VINCIAMO MAI - FISIOTERAPIA H. PEREYRA | 2 - 5 | ||
A.C. TUA - BOWLING TORTONA | 6 - 2 | ||
TUTTI PER ANDREA - REAL CIOLI | 7 - 3 | ||
VETRODESIGN - F.C. MARA | 6 - 3 |
Riposa: THE TOP FIVE
Data | Partita | Ora | Risultato |
---|---|---|---|
ARTISERVICE - A.S. TRONZI | 11 - 0 | ||
BOWLING TORTONA - NON VINCIAMO MAI | 6 - 4 | ||
TUTTI PER ANDREA - F.K. BIURA | 1 - 10 | ||
REAL CIOLI - A.C. TUA | 2 - 10 | ||
FISIOTERAPIA H. PEREYRA - VETRODESIGN | 6 - 3 | ||
F.C. ULTIMO BICCHIERE - THE TOP FIVE | 2 - 10 |
Riposa: F.C. MARA
Data | Partita | Ora | Risultato |
---|---|---|---|
BOWLING TORTONA - F.K. BIURA | 12 - 4 | ||
F.C. ULTIMO BICCHIERE - NON VINCIAMO MAI | 5 - 7 | ||
ARTISERVICE - REAL CIOLI | 3 - 6 | ||
FISIOTERAPIA H. PEREYRA - A.S. TRONZI | 11 - 4 | ||
F.C. MARA - TUTTI PER ANDREA | 8 - 7 | ||
THE TOP FIVE - A.C. TUA | 10 - 4 |
Riposa: VETRODESIGN
Data | Partita | Ora | Risultato |
---|---|---|---|
REAL CIOLI - A.S. TRONZI | 11 - 3 | ||
TUTTI PER ANDREA - BOWLING TORTONA | 4 - 9 | ||
A.C. TUA - FISIOTERAPIA H. PEREYRA | 4 - 6 | ||
VETRODESIGN - THE TOP FIVE | 4 - 10 | ||
F.K. BIURA - ARTISERVICE | 3 - 7 | ||
NON VINCIAMO MAI - F.C. MARA | 8 - 2 |
Riposa: F.C. ULTIMO BICCHIERE
Data | Partita | Ora | Risultato |
---|---|---|---|
VETRODESIGN - F.C. ULTIMO BICCHIERE | 8 - 6 | ||
FISIOTERAPIA H. PEREYRA - TUTTI PER ANDREA | 16 - 4 | ||
F.K. BIURA - REAL CIOLI | 15 - 3 | ||
A.S. TRONZI - BOWLING TORTONA | 1 - 9 | ||
F.C. MARA - A.C. TUA | 7 - 2 | ||
THE TOP FIVE - NON VINCIAMO MAI | 7 - 2 |
Riposa: ARTISERVICE
Data | Partita | Ora | Risultato |
---|---|---|---|
NON VINCIAMO MAI - TUTTI PER ANDREA | 11 - 4 | ||
A.C. TUA - ARTISERVICE | 3 - 1 | ||
F.C. MARA - FISIOTERAPIA H. PEREYRA | 6 - 11 | ||
VETRODESIGN - A.S. TRONZI | 0 - 3 | ||
THE TOP FIVE - BOWLING TORTONA | 7 - 4 | ||
F.C. ULTIMO BICCHIERE - REAL CIOLI | 4 - 8 |
Riposa: F.K. BIURA
Data | Partita | Ora | Risultato |
---|---|---|---|
TUTTI PER ANDREA - VETRODESIGN | 7 - 6 | ||
F.C. ULTIMO BICCHIERE - F.K. BIURA | 0 - 3 | ||
ARTISERVICE - FISIOTERAPIA H. PEREYRA | 3 - 4 | ||
BOWLING TORTONA - F.C. MARA | 14 - 3 | ||
NON VINCIAMO MAI - A.C. TUA | 0 - 3 | ||
REAL CIOLI - THE TOP FIVE | 2 - 7 |
Riposa: A.S. TRONZI
Data | Partita | Ora | Risultato |
---|---|---|---|
FISIOTERAPIA H. PEREYRA - F.K. BIURA | 7 - 2 | ||
BOWLING TORTONA - REAL CIOLI | 3 - 0 | ||
VETRODESIGN - ARTISERVICE | 5 - 8 | ||
A.C. TUA - F.C. ULTIMO BICCHIERE | 8 - 8 | ||
THE TOP FIVE - TUTTI PER ANDREA | 14 - 2 | ||
F.C. MARA - A.S. TRONZI | 6 - 4 |
Riposa: NON VINCIAMO MAI
Data | Partita | Ora | Risultato |
---|---|---|---|
F.K. BIURA - VETRODESIGN | 11 - 4 | ||
F.C. ULTIMO BICCHIERE - BOWLING TORTONA | 5 - 6 | ||
ARTISERVICE - F.C. MARA | 6 - 5 | ||
NON VINCIAMO MAI - A.S. TRONZI | 12 - 2 | ||
THE TOP FIVE - FISIOTERAPIA H. PEREYRA | 5 - 2 | ||
A.C. TUA - TUTTI PER ANDREA | 10 - 8 |
Riposa: REAL CIOLI
Data | Partita | Ora | Risultato |
---|---|---|---|
REAL CIOLI - VETRODESIGN | 5 - 12 | ||
TUTTI PER ANDREA - ARTISERVICE | 8 - 7 | ||
F.K. BIURA - NON VINCIAMO MAI | 0 - 3 | ||
FISIOTERAPIA H. PEREYRA - F.C. ULTIMO BICCHIERE | 8 - 3 | ||
A.S. TRONZI - A.C. TUA | 1 - 13 | ||
F.C. MARA - THE TOP FIVE | 3 - 11 |
Riposa: BOWLING TORTONA
Data | Partita | Ora | Risultato |
---|---|---|---|
ARTISERVICE - BOWLING TORTONA | 5 - 3 | ||
F.C. ULTIMO BICCHIERE - TUTTI PER ANDREA | 9 - 8 | ||
VETRODESIGN - NON VINCIAMO MAI | 7 - 6 | ||
F.C. MARA - F.K. BIURA | 0 - 3 | ||
THE TOP FIVE - A.S. TRONZI | 15 - 5 | ||
FISIOTERAPIA H. PEREYRA - REAL CIOLI | 12 - 0 |
Riposa: A.C. TUA